|
漫画球员分布图 | 声望获得
漫画球员分布图
谷泽龙二 | 5 | 202 | 90 | 一 | C,PF,SF | 70 | 260 | 700 | 2600 |
衫山祥太 | 5 | 210 | 95 | 一 | C,PF | 80 | 300 | 800 | 3000 |
土屋淳 | 5 | 187 | 83 | 一 | PF,SF,PG,SG | 68 | 250 | 680 | 2500 |
诸星大 | 5 | 178 | 65 | 三 | SG,PG | 68 | 250 | 680 | 2500 |
森重宽 | 5 | 199 | 100 | 一 | C | 70 | 260 | 700 | 2600 |
岸本实理 | 5 | 188 | 84 | 三 | PF,SF,C | 50 | 190 | 500 | 1900 |
南烈 | 5 | 184 | 75 | 三 | SF,SG | 53 | 200 | 550 | 2000 |
河田雅史 | 5 | 190 | 90 | 三 | C,PF,SF | 68 | 250 | 680 | 2500 |
深津一成 | 5 | 180 | 71 | 三 | PG | 68 | 250 | 680 | 2500 |
泽北荣志 | 5 | 185 | 75 | 二 | SF,SG | 70 | 260 | 700 | 2600 |
藤真健司 | 5 | 178 | 66 | 三 | PG,SG | 60 | 220 | 600 | 2200 |
福田吉兆 | 5 | 188 | 80 | 二 | PF,SF | 45 | 170 | 450 | 1700 |
鱼住纯 | 5 | 202 | 90 | 三 | C | 50 | 190 | 500 | 1900 |
仙道彰 | 5 | 190 | 79 | 二 | SF,PG,SG | 65 | 240 | 650 | 2400 |
神宗一郎 | 5 | 189 | 71 | 二 | SG,SF | 53 | 200 | 550 | 2000 |
牧绅一 | 5 | 184 | 79 | 三 | PG,SG | 65 | 240 | 650 | 2400 |
三井寿 | 5 | 184 | 70 | 三 | SG,SF | 53 | 200 | 550 | 2000 |
流川枫 | 5 | 187 | 75 | 一 | SF,PF | 63 | 230 | 600 | 2300 |
樱木花道 | 5 | 189 | 83 | 一 | PF,C | 55 | 210 | 580 | 2100 |
赤木刚宪 | 5 | 197 | 90 | 三 | C | 55 | 210 | 580 | 2100 |
汤船 | 4 | 180 | 65 | 一 | SG,PG | 43 | 160 | 420 | 1600 |
御子柴 | 4 | 188 | 70 | 三 | PF,SF | 43 | 160 | 420 | 1600 |
西塔佳郎 | 4 | 197 | 93 | 三 | C | 35 | 130 | 350 | 1300 |
古田悟 | 4 | 199 | 95 | 三 | C | 40 | 150 | 400 | 1500 |
五十岚圭 | 4 | 180 | 70 | 三 | SF | 33 | 120 | 330 | 1200 |
伊藤俊亮 | 4 | 202 | 98 | 三 | PF | 40 | 150 | 400 | 1500 |
板仓大二郎 | 4 | 183 | 78 | 二 | PG,SG,SF | 40 | 150 | 400 | 1500 |
松本稔 | 4 | 182 | 72 | 三 | SG,PG | 38 | 140 | 380 | 1400 |
野边将广 | 4 | 190 | 75 | 三 | PF,C | 40 | 150 | 400 | 1500 |
花形透 | 4 | 197 | 83 | 三 | C,PF | 38 | 140 | 380 | 1400 |
高砂一马 | 4 | 191 | 80 | 三 | C | 38 | 140 | 380 | 1400 |
清田信长 | 4 | 178 | 65 | 一 | SF | 43 | 160 | 420 | 1600 |
宫城良田 | 4 | 168 | 59 | 二 | PG | 43 | 160 | 420 | 1600 |
水泽一郎 | 3 | 180 | 65 | 一 | SG,PG,SF | 35 | 130 | 350 | 1300 |
一之仓聪 | 3 | 172 | 67 | 一 | SF,PG | 38 | 140 | 380 | 1400 |
相田彦一 | 3 | 163 | 52 | 一 | PG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
田卧勇太 | 3 | 175 | 75 | 三 | PG | 33 | 120 | 330 | 1200 |
太田敦也 | 3 | 206 | 92 | 三 | C | 30 | 110 | 300 | 1100 |
伊藤拓郎 | 3 | 180 | 74 | 三 | C,PF,SF,PG,SG | 30 | 110 | 300 | 1100 |
川村卓也 | 3 | 191 | 79 | 三 | SG | 25 | 90 | 260 | 900 |
竹内公辅 | 3 | 203 | 95 | 三 | PG | 23 | 80 | 230 | 800 |
樱井良太 | 3 | 196 | 88 | 三 | SF | 23 | 80 | 230 | 800 |
小宫邦夫 | 3 | 188 | 76 | 三 | PG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
仲村直人 | 3 | 192 | 83 | 三 | PF | 25 | 90 | 260 | 900 |
大西崇范 | 3 | 196 | 90 | 三 | SF | 25 | 90 | 260 | 900 |
冈野友雄 | 3 | 192 | 88 | 三 | SG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
柏仓秀德 | 3 | 173 | 64 | 三 | PG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
迈克 | 3 | 192 | 86 | 一 | PF,C,SF | 38 | 140 | 380 | 1400 |
小田龙政 | 3 | 192 | 85 | 一 | PF,C | 38 | 140 | 380 | 1400 |
村雨健伍 | 3 | 190 | 85 | 一 | PF,C | 30 | 110 | 300 | 1100 |
南乡洸一郎 | 3 | 192 | 90 | 一 | C,PF | 38 | 140 | 380 | 1400 |
伍代友和 | 3 | 180 | 78 | 三 | SF,SG | 40 | 150 | 400 | 1500 |
岩田三秋 | 3 | 190 | 88 | 三 | C | 30 | 110 | 300 | 1100 |
高野昭一 | 3 | 193 | 85 | 三 | PF,SF,C | 33 | 120 | 330 | 1200 |
永野满 | 3 | 191 | 84 | 三 | SF,PF,C | 33 | 120 | 330 | 1200 |
长谷川一志 | 3 | 190 | 81 | 三 | SG,PF,SF | 38 | 140 | 380 | 1400 |
池上亮二 | 3 | 183 | 83 | 三 | PF,SF | 25 | 90 | 260 | 900 |
植草智之 | 3 | 170 | 62 | 二 | PG | 33 | 120 | 330 | 1200 |
越野宏明 | 3 | 174 | 62 | 二 | SG,PG | 35 | 130 | 350 | 1300 |
宫益义范 | 3 | 160 | 42 | 三 | SG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
佐藤浩贵 | 2 | 204 | 98 | 三 | C,PF,SF,PG,SG | 23 | 80 | 230 | 800 |
山田大治 | 2 | 200 | 97 | 三 | SF | 25 | 90 | 260 | 900 |
渡边拓马 | 2 | 188 | 83 | 三 | C,PF,SF,PG,SG | 25 | 90 | 260 | 900 |
柏木真介 | 2 | 183 | 78 | 三 | C,PF,SF,PG,SG | 25 | 90 | 260 | 900 |
户冢哲也 | 2 | 180 | 75 | 一 | SF,PF,C | 25 | 90 | 260 | 900 |
克美一郎 | 2 | 185 | 72 | 一 | SG,PG | 30 | 110 | 300 | 1100 |
名高光 | 2 | 185 | 88 | 一 | C,PF | 33 | 120 | 330 | 1200 |
结城勇 | 2 | 176 | 70 | 一 | PG | 25 | 90 | 260 | 900 |
三浦义秀 | 2 | 182 | 71 | 一 | SG | 25 | 90 | 260 | 900 |
黛明 | 2 | 180 | 69 | 三 | SF,PG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
内藤铁也 | 2 | 196 | 90 | 一 | C | 25 | 90 | 260 | 900 |
夏目博志 | 2 | 166 | 55 | 三 | PG,SG | 30 | 110 | 300 | 1100 |
矢崤京平 | 2 | 184 | 71 | 三 | SG | 30 | 110 | 300 | 1100 |
河田美纪男 | 2 | 210 | 130 | 一 | C | 30 | 110 | 300 | 1100 |
伊藤卓 | 2 | 180 | 71 | 二 | PG,SG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
武藤正 | 2 | 185 | 75 | 三 | PF,SF | 33 | 120 | 330 | 1200 |
木暮公延 | 2 | 178 | 62 | 三 | SF,SG | 28 | 100 | 280 | 1000 |
桑田登纪 | 1 | 168 | 57 | 一 | SG,PG | 18 | 60 | 170 | 600 |
石井健太郎 | 1 | 169 | 54 | 一 | PG,SG | 18 | 60 | 170 | 600 |
角田悟 | 1 | 180 | 80 | 一 | C,PF | 18 | 60 | 170 | 600 |
潮崎哲士 | 1 | 175 | 73 | 一 | PF | 18 | 60 | 170 | 600 |
安田靖春 | 1 | 165 | 53 | 一 | PG,SG | 18 | 60 | 170 | 600 |
鹤见启二 | 1 | 175 | 68 | 一 | PG | 18 | 60 | 170 | 600 |
海老名嘉 | 1 | 177 | 61 | 一 | PG,PF | 23 | 80 | 230 | 800 |
下野 | 1 | 172 | 67 | 一 | SG,PG | 15 | 50 | 140 | 500 |
宇崎健一 | 1 | 180 | 73 | 一 | C | 23 | 80 | 230 | 800 |
川崎昭雄 | 1 | 180 | 77 | 一 | SF,PF | 20 | 70 | 200 | 700 |
高津弘 | 1 | 178 | 78 | 一 | PG,SF | 20 | 70 | 200 | 700 |
宫本 | 1 | 175 | 68 | 一 | SF | 15 | 50 | 140 | 500 |
荒木一雄 | 1 | 176 | 74 | 一 | SG,SF | 20 | 70 | 200 | 700 |
田村良和 | 1 | 178 | 65 | 一 | SG | 15 | 50 | 150 | 500 |
峰健太 | 1 | 174 | 68 | 三 | SG,PG | 23 | 80 | 230 | 800 |
和泉隆 | 1 | 175 | 75 | 三 | PF,SF | 23 | 80 | 230 | 800 |
大川辉男 | 1 | 181 | 70 | 一 | SF,PF | 15 | 50 | 150 | 500 |
声望获得
县大赛
冠军 | 2000 |
亚军 | 1500 |
4强 | 1000 |
8强 | 800 |
16强 | 600 |
32强 | 400 |
64强 | 300 |
128强 | 200 |
256强 | 100 |
512强 | 50 |
全国大赛
冠军 | 2000 |
亚军 | 1500 |
4强 | 1000 |
8强 | 800 |
16强 | 600 |
32强 | 400 |
64强 | 300 |
联赛
擂台赛
|